雙柱鋁合金升降臺(tái)
?雙桅柱式升降平臺(tái)采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋁合金材料,具有造型美觀、體積小、重量輕、升降平衡、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于工廠、賓館、餐廳、車站、機(jī)場影劇院、展覽館等場所,式保養(yǎng)機(jī)具、油漆裝修、調(diào)換燈具、電器、清潔保養(yǎng)等用途的安全伴侶。
- 產(chǎn)品詳情
- 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- 應(yīng)用范圍
產(chǎn)品詳情:
雙桅柱式升降平臺(tái)采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鋁合金材料,具有造型美觀、體積小、重量輕、升降平衡、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。廣泛用于工廠、賓館、餐廳、車站、機(jī)場影劇院、展覽館等場所,式保養(yǎng)機(jī)具、油漆裝修、調(diào)換燈具、電器、清潔保養(yǎng)等用途的安全伴侶。
型號(hào) | 平臺(tái)提升高度(m) | 平臺(tái)作業(yè)高度(m) | 額定載額(kg) | 平臺(tái)尺寸(m) | 電源電壓(V) | 功率(kw) | 整機(jī)重量(kg) | 外形尺寸(m) |
GTWY-2006S | 6 | 7.7 | 300 | 1.38*0.60 | 220/24 | 1.5 | 420 | 1.45*0.88*1.75 |
GTWY-2007S | 7 | 8.7 | 300 | 1.38*0.60 | 220/24 | 1.5 | 490 | 1.45*0.88*1.75 |
GTWY-2008S | 8 | 9.7 | 250 | 1.38*0.60 | 220/24 | 1.5 | 560 | 1.55*0.88*2.05 |
GTWY-2009S | 9 | 10.7 | 250 | 1.38*0.60 | 220/24 | 1.5 | 620 | 1.55*0.88*2.05 |
GTWY-2010S | 10 | 11.7 | 250 | 1.38*0.60 | 220/24 | 1.5 | 680 | 1.55*0.88*2.05 |
GTWY-2011S | 11 | 12.7 | 200 | 1.38*0.60 | 220/24 | 1.5 | 720 | 1.65*0.88*2.25 |
GTWY-2012S | 12 | 13.7 | 200 | 1.48*0.60 | 220/24 | 1.5 | 780 | 1.65*0.88*2.05 |
GTWY-2013S | 13 | 14.7 | 200 | 1.48*0.60 | 220/24 | 1.5 | 930 | 1.65*0.88*2.25 |
GTWY-2014S | 14 | 15.7 | 200 | 1.58*0.60 | 220/24 | 1.5 | 980 | 1.75*0.88*2.3 |
產(chǎn)品案例:
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、6005-T5鋁合金強(qiáng)度高
2、低噪音,高平穩(wěn)性
3、可選擇鋰電池供電,室外作業(yè)更方便
應(yīng)用范圍:
它普遍用在室外或室內(nèi)高空檢修作業(yè),如機(jī)場、車站、酒店、商場、車間等場地。